序號 | 名稱 | 品牌 | 備注 |
1 | 攪拌減速機 | 3kw / I=40 | 無錫祺鵬 |
2 | 電機 | 4kw 4P | 無錫祺鵬 |
3 | 變頻器 | 4kw(分散) 3kw(攪拌) | 深圳沃森 |
4 | 測溫器 | 熱電偶 | 臺灣和泉 |
5 | 軸承 | / | 國產(chǎn) |
6 | 密封件 | / | 臺灣鼎基(無錫) |
7 | 機械密封 | / | 博格曼(無錫) |
8 | 電器元件 | 低壓電器元件 | 德力西 |
9 | 儀表 | 數(shù)顯式 | 上海/無錫 |
10 | 真空泵 | / | 無錫 |
No. 項目 參數(shù)、規(guī)格、能耗 1 壓縮空氣 2.2KW 2 冷卻水 5P 3 電源 380V 50HZ 4 特種氣體 5 真空 2.2KW